Tegucigalpa. – El mapa de las solicitudes de extradición en Honduras se ha expandido. Autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron este miércoles que ha ingresado al país una nueva petición de extradición, marcando un hito al provenir, por primera vez, desde la República de Argentina.
Hasta el momento, los detalles sobre la persona solicitada y los crímenes por los que es requerida por la nación sudamericana se mantienen bajo estricta reserva.
Los portavoces del Poder Judicial explicaron que esta confidencialidad es un procedimiento estándar para evitar alertar al solicitado y provocar una posible fuga antes de que las autoridades puedan ejecutar una orden de captura.
La CSJ indicó que la solicitud ya fue turnada al juez de extradición de turno, quien será el encargado de analizar la documentación enviada por Argentina y, en su momento, librar la orden de captura correspondiente para dar inicio formal al proceso judicial en Honduras.
Este nuevo caso rompe con la tendencia de los últimos años, en los que Estados Unidos ha sido el principal, y casi exclusivo, país solicitante. De hecho, las autoridades judiciales apuntaron que desde el mes de junio no ha ingresado una nueva solicitud proveniente de la nación norteamericana.
Desde que se reactivó el tratado de extradición en 2014, Honduras ha entregado a 62 de sus ciudadanos a la justicia de otros países, siendo la gran mayoría requeridos por Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico y la corrupción.
Tabla Interactiva de Extraditados (2014-2025)
A continuación, se presenta la tabla con el listado de los 62 hondureños extraditados. Puedes copiar y pegar este código HTML directamente en el editor de texto de tu página o entrada de WordPress para que la tabla sea interactiva (con capacidad de búsqueda y ordenamiento).
| # | Nombre Completo | País de Destino |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo | EE. UU. |
| 2 | Juving Alexander Suazo Peralta | EE. UU. |
| 3 | Miguel Arnulfo Valle | EE. UU. |
| 4 | Luis Alonso Valle | EE. UU. |
| 5 | José Inocente Valle | EE. UU. |
| 6 | Marlen Griselda Amaya Argueta | EE. UU. |
| 7 | Héctor Emilio Fernández Rosa | EE. UU. |
| 8 | Wilmer Carranza Bonilla | EE. UU. |
| 9 | José Raúl Amaya Argueta | EE. UU. |
| 10 | Carlos Emilio Arita Lara | EE. UU. |
| 11 | Juan Carlos Arbizú Hernández | EE. UU. |
| 12 | Sixto Obed Argueta García | EE. UU. |
| 13 | Ludwig Criss Zelaya Romero | EE. UU. |
| 14 | Jairo Arias Mejía | EE. UU. |
| 15 | Noé Montes Bobadilla | EE. UU. |
| 16 | Sergio Neftalí Mejía Duarte | EE. UU. |
| 17 | Arnulfo Fagot Máximo | EE. UU. |
| 18 | Roberto de Jesús Soto García | EE. UU. |
| 19 | Geffry Darío Guzmán Tobar | EE. UU. |
| 20 | Arístides Díaz Díaz | EE. UU. |
| 21 | Osman Donay Martínez Guevara | EE. UU. |
| 22 | José Adalid Amaya Argueta | EE. UU. |
| 23 | José del Tránsito García Teruel | EE. UU. |
| 24 | Martín Adolfo Díaz Contreras | EE. UU. |
| 25 | Miguel Carlos Cordón López | EE. UU. |
| 26 | Fredy Mármol | EE. UU. |
| 27 | Michael Dixon Rivers | EE. UU. |
| 28 | Óscar Santos Tovar | EE. UU. |
| 29 | Juan Orlando Hernández | EE. UU. |
| 30 | Juan Carlos Bonilla | EE. UU. |
| 31 | Herlinda Bobadilla | EE. UU. |
| 32 | Tokiro Ramírez Rodas | EE. UU. |
| 33 | José Luis Oliva Meza | EE. UU. |
| 34 | Norlan Carrasco López | EE. UU. |
| 35 | Michael Powery Wood | EE. UU. |
| 36 | Arnaldo Urbina | EE. UU. |
| 37 | Midence Oquelí Martínez Turcios | EE. UU. |
| 38 | Mario Rojel Urbina | EE. UU. |
| 39 | María Mendoza Mendoza | EE. UU. |
| 40 | Erasmo Ávila Palacios | EE. UU. |
| 41 | Miguel Alfredo Erazo Lazo | Costa Rica |
| 42 | Mayer Banegas | EE. UU. |
| 43 | Jorge Alberto Viera Chirinos | EE. UU. |
| 44 | Elmer Bonilla Matute | EE. UU. |
| 45 | Luis Alfredo Escalante Landaverde | EE. UU. |
| 46 | Francisco Roberto Cosenza | EE. UU. |
| 47 | David Elías Campbell Licona | EE. UU. |
| 48 | Jorge Luis Aguilar Reyes | EE. UU. |
| 49 | Víctor Viera Chirinos | EE. UU. |
| 50 | Edgardo René Velásquez | EE. UU. |
| 51 | Mario Rodolfo Mejía | EE. UU. |
| 52 | Orbin Velásquez | EE. UU. |
| 53 | Erick Raudales | EE. UU. |
| 54 | Mario Cálix | EE. UU. |
| 55 | Sergio Mauricio Gonzales Bobadilla | Costa Rica |
| 56 | Javier Marín Gonzales | EE. UU. |
| 57 | Santos Erazo Licona | EE. UU. |
| 58 | Abner Estrada | EE. UU. |
| 59 | José Rafael Sosa Méndez | EE. UU. |
| 60 | Rene Javier Santos Alfaro | EE. UU. |
| 61 | Olvin Javier Velásquez Maldonado | EE. UU. |
| 62 | Francis Omar Herrera Arita | EE. UU. |



